Среда 4 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1° | 0° | 0° | 0° | +1° | +2° | +1° | 0° |
по ощущению, t°C | |||||||
+1° | 0° | 0° | 0° | +1° | +1° | +1° | -1° |
осадки, % | |||||||
4% | 6% | 6% | 22% | 57% | 29% | 34% | 55% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
724 мм | 724 мм | 725 мм | 726 мм | 726 мм | 726 мм | 727 мм | 728 мм |
ветер | |||||||
0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 0 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
влажность, % | |||||||
93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 92 % | 92 % | 91 % | 91 % |
Четверг 5 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -4° | -5° | -4° | -1° | +1° | +1° | +3° |
по ощущению, t°C | |||||||
-2° | -4° | -5° | -4° | -1° | +1° | -1° | +1° |
осадки, % | |||||||
7% | 6% | 4% | 2% | 1% | 3% | 15% | 32% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
728 мм | 727 мм | 727 мм | 726 мм | 725 мм | 724 мм | 723 мм | 722 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
91 % | 92 % | 89 % | 83 % | 71 % | 69 % | 68 % | 74 % |
Пятница 6 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+4° | +4° | +4° | +4° | +2° | +2° | +2° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
+2° | +2° | +3° | +2° | 0° | -1° | +1° | 0° |
осадки, % | |||||||
48% | 91% | 97% | 88% | 62% | 34% | 24% | 19% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
720 мм | 718 мм | 716 мм | 718 мм | 720 мм | 722 мм | 724 мм | 724 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
влажность, % | |||||||
82 % | 87 % | 93 % | 99 % | 99 % | 93 % | 89 % | 91 % |
Суббота 7 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | +1° | +1° | +2° | +4° | +3° | +2° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-2° | -2° | -1° | 0° | +2° | +1° | 0° | -1° |
осадки, % | |||||||
15% | 13% | 11% | 21% | 47% | 77% | 89% | 82% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
723 мм | 721 мм | 718 мм | 715 мм | 712 мм | 712 мм | 713 мм | 712 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
90 % | 86 % | 78 % | 73 % | 76 % | 82 % | 88 % | 92 % |
Воскресенье 8 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -2° |
по ощущению, t°C | |||||||
-2° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° |
осадки, % | |||||||
65% | 57% | 59% | 64% | 77% | 85% | 89% | 88% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
712 мм | 711 мм | 711 мм | 711 мм | 711 мм | 711 мм | 712 мм | 713 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с |
влажность, % | |||||||
94 % | 94 % | 94 % | 96 % | 96 % | 95 % | 95 % | 96 % |
Понедельник 9 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -2° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° |
по ощущению, t°C | |||||||
-2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -3° | -3° | -3° |
осадки, % | |||||||
88% | 85% | 81% | 73% | 66% | 65% | 58% | 39% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
714 мм | 714 мм | 715 мм | 716 мм | 717 мм | 717 мм | 719 мм | 720 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
влажность, % | |||||||
97 % | 98 % | 99 % | 100 % | 98 % | 96 % | 94 % | 91 % |
Вторник 10 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -4° | -4° | -5° | -3° | -3° | -4° | -5° |
по ощущению, t°C | |||||||
-3° | -4° | -4° | -5° | -3° | -3° | -4° | -6° |
осадки, % | |||||||
28% | 22% | 21% | 19% | 12% | 10% | 10% | 8% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
721 мм | 721 мм | 721 мм | 721 мм | 721 мм | 722 мм | 722 мм | 723 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с |
влажность, % | |||||||
92 % | 91 % | 94 % | 94 % | 86 % | 83 % | 89 % | 87 % |
Среда 11 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -6° | -6° | -6° | -2° | -2° | -4° | -4° |
по ощущению, t°C | |||||||
-6° | -6° | -6° | -6° | -2° | -2° | -4° | -7° |
осадки, % | |||||||
8% | 5% | 5% | 5% | 7% | 9% | 12% | 12% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
723 мм | 722 мм | 723 мм | 723 мм | 723 мм | 723 мм | 724 мм | 725 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
87 % | 86 % | 87 % | 85 % | 77 % | 77 % | 80 % | 78 % |
Четверг 12 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -4° | -4° | -4° | -1° | -1° | -3° | -4° |
по ощущению, t°C | |||||||
-7° | -7° | -6° | -4° | -1° | -1° | -5° | -7° |
осадки, % | |||||||
10% | 12% | 14% | 13% | 12% | 11% | 13% | 11% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
725 мм | 725 мм | 725 мм | 725 мм | 724 мм | 724 мм | 725 мм | 725 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
80 % | 81 % | 84 % | 86 % | 80 % | 80 % | 83 % | 82 % |
Пятница 13 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -4° | -4° | -3° | 0° | +1° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | |||||||
-7° | -7° | -7° | -4° | -1° | -1° | -3° | -4° |
осадки, % | |||||||
10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 20% | 23% | 24% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
725 мм | 724 мм | 724 мм | 724 мм | 723 мм | 723 мм | 723 мм | 723 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
81 % | 81 % | 83 % | 82 % | 75 % | 75 % | 77 % | 77 % |
Кратко о погоде на 10 дней в Гларусе.
Погода на 10 дней с 04 по 13 декабря - максимальная дневная температура +5°C будет в пятницу 06 декабря, минимальная - во вторник 10 декабря -3°C. Ночью, самая низкая температура в Гларусе прогнозируется в среду 11 декабря до -6°C..Последнее обновление прогноза погоды - 04/12/2024 19:34 (местное время)
Погода в Швейцарии
Погода в Гларусе предоставлена по данным RusMeteo.net