Понедельник 25 ноября
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -3° | -4° | -2° | +3° | +4° | +1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-4° | -4° | -4° | -4° | 0° | +2° | -2° | -4° |
осадки, % | |||||||
2% | 3% | 2% | 2% | 0% | 1% | 3% | 5% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
760 мм | 760 мм | 760 мм | 761 мм | 760 мм | 759 мм | 758 мм | 758 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
83 % | 90 % | 92 % | 82 % | 64 % | 58 % | 71 % | 79 % |
Вторник 26 ноября
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -3° | -4° | -2° | +2° | +3° | +1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-6° | -6° | -7° | -5° | -1° | +1° | -3° | -3° |
осадки, % | |||||||
5% | 5% | 5% | 3% | 1% | 1% | 2% | 3% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
756 мм | 755 мм | 754 мм | 755 мм | 754 мм | 752 мм | 753 мм | 753 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
82 % | 84 % | 86 % | 78 % | 56 % | 49 % | 63 % | 72 % |
Среда 27 ноября
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | -1° | 0° | +3° | +3° | +4° | +4° |
по ощущению, t°C | |||||||
-3° | -2° | -1° | 0° | +1° | +1° | +2° | +2° |
осадки, % | |||||||
5% | 7% | 8% | 5% | 5% | 5% | 8% | 9% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
752 мм | 753 мм | 753 мм | 754 мм | 755 мм | 755 мм | 756 мм | 756 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
80 % | 85 % | 87 % | 86 % | 80 % | 88 % | 94 % | 93 % |
Четверг 28 ноября
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+3° | +2° | +2° | +2° | +4° | +6° | +4° | +3° |
по ощущению, t°C | |||||||
+1° | +2° | +2° | 0° | +2° | +3° | +2° | 0° |
осадки, % | |||||||
9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 4% | 7% | 9% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
756 мм | 756 мм | 756 мм | 756 мм | 755 мм | 754 мм | 754 мм | 753 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
97 % | 98 % | 100 % | 98 % | 90 % | 84 % | 90 % | 94 % |
Пятница 29 ноября
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+3° | +3° | +3° | +3° | +6° | +7° | +6° | +6° |
по ощущению, t°C | |||||||
-1° | -1° | 0° | +1° | +3° | +5° | +4° | +4° |
осадки, % | |||||||
9% | 21% | 20% | 23% | 32% | 37% | 51% | 61% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
753 мм | 752 мм | 752 мм | 752 мм | 752 мм | 753 мм | 753 мм | 755 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
97 % | 99 % | 100 % | 99 % | 92 % | 87 % | 94 % | 97 % |
Суббота 30 ноября
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+5° | +4° | +4° | +4° | +6° | +6° | +5° | +3° |
по ощущению, t°C | |||||||
+3° | +2° | +2° | +2° | +3° | +3° | +2° | +1° |
осадки, % | |||||||
61% | 52% | 53% | 51% | 43% | 36% | 24% | 23% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
756 мм | 756 мм | 757 мм | 758 мм | 759 мм | 759 мм | 760 мм | 760 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
99 % | 100 % | 100 % | 98 % | 92 % | 87 % | 90 % | 93 % |
Воскресенье 1 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+2° | +1° | +1° | +1° | +2° | +3° | +1° | 0° |
по ощущению, t°C | |||||||
-1° | -2° | -3° | -2° | -1° | 0° | -2° | -3° |
осадки, % | |||||||
21% | 20% | 23% | 16% | 14% | 14% | 17% | 21% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
761 мм | 761 мм | 761 мм | 761 мм | 760 мм | 759 мм | 759 мм | 759 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
95 % | 96 % | 97 % | 94 % | 84 % | 80 % | 88 % | 90 % |
Понедельник 2 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -2° | -2° | -1° | +1° | +2° | +1° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-3° | -4° | -5° | -4° | -2° | -1° | -1° | -2° |
осадки, % | |||||||
23% | 19% | 17% | 16% | 11% | 16% | 18% | 18% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
759 мм | 759 мм | 758 мм | 758 мм | 758 мм | 757 мм | 757 мм | 758 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
91 % | 94 % | 95 % | 92 % | 82 % | 76 % | 83 % | 87 % |
Вторник 3 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | -2° | -1° | +1° | +2° | +1° | 0° |
по ощущению, t°C | |||||||
-3° | -3° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | -3° |
осадки, % | |||||||
17% | 17% | 18% | 20% | 8% | 11% | 17% | 17% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
757 мм | 757 мм | 757 мм | 757 мм | 756 мм | 756 мм | 756 мм | 756 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
90 % | 92 % | 93 % | 90 % | 82 % | 76 % | 83 % | 88 % |
Среда 4 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -2° | -2° | -1° | +3° | +3° | +2° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-4° | -5° | -5° | -4° | -1° | +1° | -1° | -2° |
осадки, % | |||||||
17% | 16% | 18% | 12% | 9% | 8% | 12% | 12% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
756 мм | 755 мм | 755 мм | 755 мм | 755 мм | 754 мм | 755 мм | 755 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
91 % | 94 % | 97 % | 93 % | 82 % | 78 % | 85 % | 90 % |
Кратко о погоде на 10 дней в Васлуе.
Погода на 10 дней с 25 ноября по 04 декабря - максимальная дневная температура +7°C будет в пятницу 29 ноября, минимальная - в понедельник 02 декабря +2°C. Ночью, самая низкая температура в Васлуе прогнозируется в понедельник 25 ноября до -4°C..Последнее обновление прогноза погоды - 25/11/2024 11:38 (местное время)
Погода в Румынии
Погода в Васлуе предоставлена по данным RusMeteo.net