Среда 4 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+3° | +1° | -2° | -4° | -3° | -2° | -4° | -4° |
по ощущению, t°C | |||||||
-1° | -3° | -6° | -8° | -7° | -6° | -8° | -9° |
осадки, % | |||||||
59% | 9% | 5% | 2% | 2% | 3% | 2% | 6% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
748 мм | 750 мм | 753 мм | 755 мм | 757 мм | 759 мм | 760 мм | 761 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
96 % | 85 % | 84 % | 87 % | 78 % | 75 % | 82 % | 87 % |
Четверг 5 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -4° | -5° | -5° | -3° | -2° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | |||||||
-9° | -9° | -9° | -10° | -8° | -7° | -7° | -7° |
осадки, % | |||||||
8% | 8% | 7% | 7% | 4% | 3% | 4% | 8% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
762 мм | 762 мм | 762 мм | 761 мм | 761 мм | 760 мм | 760 мм | 759 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
86 % | 85 % | 84 % | 84 % | 75 % | 72 % | 75 % | 80 % |
Пятница 6 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° |
осадки, % | |||||||
7% | 9% | 10% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
758 мм | 758 мм | 757 мм | 756 мм | 755 мм | 755 мм | 754 мм | 753 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
82 % | 80 % | 81 % | 81 % | 80 % | 79 % | 81 % | 83 % |
Суббота 7 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-6° | -6° | -6° | -7° | -6° | -5° | -5° | -4° |
осадки, % | |||||||
7% | 8% | 9% | 12% | 14% | 17% | 22% | 33% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
752 мм | 752 мм | 751 мм | 750 мм | 749 мм | 748 мм | 747 мм | 747 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
84 % | 84 % | 85 % | 87 % | 86 % | 85 % | 89 % | 90 % |
Воскресенье 8 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 0° | 0° | 0° | +1° | +1° | +1° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° |
осадки, % | |||||||
24% | 23% | 19% | 22% | 23% | 32% | 37% | 34% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
747 мм | 747 мм | 746 мм | 747 мм | 747 мм | 748 мм | 749 мм | 750 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
92 % | 93 % | 95 % | 97 % | 95 % | 95 % | 98 % | 98 % |
Понедельник 9 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | 0° |
по ощущению, t°C | |||||||
-1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° |
осадки, % | |||||||
34% | 39% | 33% | 36% | 36% | 34% | 37% | 34% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
750 мм | 751 мм | 751 мм | 752 мм | 753 мм | 754 мм | 755 мм | 755 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
97 % | 97 % | 98 % | 99 % | 96 % | 95 % | 95 % | 95 % |
Вторник 10 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° |
осадки, % | |||||||
40% | 34% | 36% | 34% | 33% | 23% | 31% | 26% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
756 мм | 756 мм | 756 мм | 756 мм | 757 мм | 756 мм | 756 мм | 756 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
93 % | 93 % | 95 % | 96 % | 95 % | 94 % | 94 % | 95 % |
Среда 11 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | -1° | -1° | +1° | +1° | +1° | 0° |
по ощущению, t°C | |||||||
-4° | -3° | -4° | -4° | -3° | -2° | -3° | -3° |
осадки, % | |||||||
23% | 20% | 22% | 21% | 16% | 16% | 18% | 23% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
756 мм | 756 мм | 755 мм | 755 мм | 755 мм | 754 мм | 754 мм | 753 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
95 % | 95 % | 94 % | 93 % | 90 % | 89 % | 91 % | 93 % |
Четверг 12 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | -1° | -1° | -1° | +1° | +1° | +1° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-3° | -3° | -4° | -4° | -3° | -3° | -2° | -2° |
осадки, % | |||||||
24% | 24% | 24% | 33% | 33% | 37% | 43% | 41% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
753 мм | 752 мм | 751 мм | 750 мм | 749 мм | 749 мм | 748 мм | 748 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
93 % | 93 % | 92 % | 94 % | 93 % | 93 % | 95 % | 96 % |
Пятница 13 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1° | +1° | 0° | 0° | +1° | +1° | +1° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° |
осадки, % | |||||||
37% | 38% | 36% | 35% | 35% | 34% | 37% | 36% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
747 мм | 747 мм | 747 мм | 747 мм | 747 мм | 747 мм | 748 мм | 748 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
95 % | 94 % | 95 % | 94 % | 93 % | 92 % | 93 % | 95 % |
Кратко о погоде на 10 дней в Березово.
Погода на 10 дней с 04 по 13 декабря - максимальная дневная температура +4°C будет в среду 04 декабря, минимальная - в четверг 05 декабря -2°C. Ночью, самая низкая температура в Березово прогнозируется в среду 04 декабря до -5°C..Последнее обновление прогноза погоды - 04/12/2024 14:36 (местное время)
Погода в России
Погода в Березово предоставлена по данным RusMeteo.net