Среда 4 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -3° | -4° |
по ощущению, t°C | |||||||
-5° | -6° | -6° | -5° | -4° | -4° | -6° | -8° |
осадки, % | |||||||
33% | 2% | 5% | 2% | 3% | 3% | 2% | 6% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
750 мм | 751 мм | 753 мм | 755 мм | 757 мм | 759 мм | 761 мм | 761 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
влажность, % | |||||||
78 % | 78 % | 84 % | 89 % | 84 % | 81 % | 85 % | 89 % |
Четверг 5 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -5° | -5° | -4° | -3° | -2° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | |||||||
-9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -7° | -7° | -7° |
осадки, % | |||||||
8% | 8% | 8% | 7% | 5% | 11% | 8% | 7% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
762 мм | 762 мм | 761 мм | 760 мм | 760 мм | 759 мм | 758 мм | 757 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
88 % | 86 % | 87 % | 84 % | 79 % | 74 % | 78 % | 81 % |
Пятница 6 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° |
по ощущению, t°C | |||||||
-7° | -7° | -8° | -8° | -7° | -6° | -6° | -6° |
осадки, % | |||||||
7% | 10% | 7% | 7% | 5% | 4% | 5% | 12% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
756 мм | 756 мм | 755 мм | 754 мм | 753 мм | 753 мм | 752 мм | 752 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
82 % | 81 % | 82 % | 79 % | 77 % | 75 % | 76 % | 81 % |
Суббота 7 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-6° | -6° | -6° | -7° | -6° | -5° | -5° | -4° |
осадки, % | |||||||
14% | 15% | 9% | 12% | 16% | 14% | 19% | 17% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
751 мм | 750 мм | 749 мм | 749 мм | 748 мм | 747 мм | 746 мм | 746 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
80 % | 82 % | 86 % | 86 % | 85 % | 84 % | 87 % | 88 % |
Воскресенье 8 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | -1° | -1° | +1° | +1° | +1° | 0° |
по ощущению, t°C | |||||||
-4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -3° | -3° |
осадки, % | |||||||
21% | 18% | 21% | 19% | 20% | 21% | 31% | 36% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
746 мм | 746 мм | 746 мм | 746 мм | 747 мм | 748 мм | 748 мм | 750 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
88 % | 89 % | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % | 96 % | 96 % |
Понедельник 9 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 0° | 0° | 0° | 0° | +1° | 0° | 0° |
по ощущению, t°C | |||||||
-3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° |
осадки, % | |||||||
36% | 36% | 33% | 38% | 28% | 24% | 29% | 32% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
751 мм | 751 мм | 752 мм | 753 мм | 754 мм | 755 мм | 756 мм | 757 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
95 % | 93 % | 95 % | 95 % | 94 % | 93 % | 94 % | 94 % |
Вторник 10 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-4° | -4° | -4° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° |
осадки, % | |||||||
24% | 19% | 21% | 18% | 11% | 9% | 14% | 17% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
757 мм | 757 мм | 757 мм | 757 мм | 757 мм | 757 мм | 757 мм | 756 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
92 % | 91 % | 93 % | 93 % | 92 % | 91 % | 93 % | 93 % |
Среда 11 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1° | -1° | 0° | +1° | +2° | +2° | +2° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | -2° | -2° |
осадки, % | |||||||
17% | 17% | 13% | 12% | 15% | 19% | 29% | 29% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
756 мм | 755 мм | 755 мм | 754 мм | 754 мм | 754 мм | 753 мм | 752 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
92 % | 90 % | 92 % | 91 % | 89 % | 90 % | 92 % | 94 % |
Четверг 12 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° |
осадки, % | |||||||
37% | 42% | 43% | 39% | 43% | 41% | 36% | 35% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
752 мм | 751 мм | 750 мм | 749 мм | 749 мм | 748 мм | 748 мм | 747 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
95 % | 95 % | 97 % | 97 % | 96 % | 97 % | 95 % | 94 % |
Пятница 13 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° | +1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-2° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° |
осадки, % | |||||||
40% | 36% | 33% | 38% | 37% | 34% | 41% | 45% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
747 мм | 747 мм | 746 мм | 746 мм | 747 мм | 747 мм | 747 мм | 747 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
93 % | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % | 93 % | 94 % | 94 % |
Кратко о погоде на 10 дней в Каменке.
Погода на 10 дней с 04 по 13 декабря - максимальная дневная температура +2°C будет в среду 11 декабря, минимальная - в четверг 05 декабря -2°C. Ночью, самая низкая температура в Каменке прогнозируется в среду 04 декабря до -5°C..Последнее обновление прогноза погоды - 04/12/2024 14:36 (местное время)
Погода в России
Погода в Каменке предоставлена по данным RusMeteo.net