Суббота 23 ноября
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -6° | -7° | -7° | -4° | -3° | -5° | -6° |
по ощущению, t°C | |||||||
-11° | -12° | -12° | -11° | -9° | -8° | -10° | -12° |
осадки, % | |||||||
8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 6% | 8% | 8% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
753 мм | 754 мм | 754 мм | 754 мм | 755 мм | 755 мм | 755 мм | 755 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
93 % | 94 % | 93 % | 95 % | 92 % | 91 % | 92 % | 92 % |
Кратко о погоде на завтра в Первомайском.
Завтра днем погода в Первомайском будет облачная, местами с прояснением, без осадков, ночью облачная, местами с прояснением, без осадков. Температура днем -4°C, ночью -6°C. Днем ветер южный, юго-восточный до 4 м/с. Атмосферное давление от 753 до 755 мм.рт.ст. Влажность днем 91%, ночью до 97%.Последнее обновление прогноза погоды - 22/11/2024 00:39 (местное время)
Погода в России
Погода в Первомайском предоставлена по данным RusMeteo.net