Среда 4 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -3° | -4° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° |
по ощущению, t°C | |||||||
-7° | -7° | -8° | -7° | -7° | -6° | -6° | -5° |
осадки, % | |||||||
2% | 2% | 3% | 8% | 16% | 2% | 2% | 2% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
763 мм | 763 мм | 762 мм | 763 мм | 762 мм | 762 мм | 763 мм | 763 мм |
ветер | |||||||
3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с |
влажность, % | |||||||
90 % | 88 % | 89 % | 86 % | 81 % | 81 % | 85 % | 88 % |
Четверг 5 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4° | -4° | -5° | -4° | -3° | -2° | -3° | -3° |
по ощущению, t°C | |||||||
-4° | -6° | -8° | -8° | -7° | -6° | -7° | -7° |
осадки, % | |||||||
2% | 3% | 8% | 7% | 5% | 6% | 7% | 8% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
764 мм | 764 мм | 765 мм | 765 мм | 765 мм | 766 мм | 766 мм | 767 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
89 % | 91 % | 91 % | 88 % | 83 % | 83 % | 87 % | 87 % |
Пятница 6 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° |
по ощущению, t°C | |||||||
-7° | -9° | -10° | -11° | -10° | -10° | -11° | -11° |
осадки, % | |||||||
15% | 10% | 7% | 6% | 3% | 3% | 4% | 5% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
768 мм | 768 мм | 768 мм | 769 мм | 769 мм | 769 мм | 769 мм | 770 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
влажность, % | |||||||
88 % | 85 % | 83 % | 83 % | 76 % | 75 % | 78 % | 79 % |
Суббота 7 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -6° | -6° | -6° | -4° | -4° | -4° | -5° |
по ощущению, t°C | |||||||
-12° | -12° | -13° | -13° | -11° | -11° | -11° | -12° |
осадки, % | |||||||
5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 9% | 11% | 12% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
770 мм | 769 мм | 769 мм | 769 мм | 769 мм | 768 мм | 768 мм | 767 мм |
ветер | |||||||
5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | |||||||
80 % | 81 % | 82 % | 80 % | 72 % | 73 % | 75 % | 78 % |
Воскресенье 8 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5° | -5° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -3° |
по ощущению, t°C | |||||||
-12° | -12° | -12° | -11° | -10° | -9° | -9° | -9° |
осадки, % | |||||||
15% | 19% | 23% | 24% | 24% | 21% | 23% | 23% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
767 мм | 766 мм | 766 мм | 766 мм | 765 мм | 765 мм | 765 мм | 765 мм |
ветер | |||||||
6 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
влажность, % | |||||||
80 % | 83 % | 83 % | 87 % | 86 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Понедельник 9 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° |
по ощущению, t°C | |||||||
-9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -7° | -8° | -8° |
осадки, % | |||||||
22% | 16% | 16% | 19% | 22% | 21% | 20% | 15% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
765 мм | 765 мм | 765 мм | 765 мм | 765 мм | 765 мм | 765 мм | 765 мм |
ветер | |||||||
5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
88 % | 87 % | 85 % | 88 % | 82 % | 82 % | 86 % | 87 % |
Вторник 10 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | -2° |
по ощущению, t°C | |||||||
-9° | -9° | -9° | -8° | -7° | -6° | -6° | -6° |
осадки, % | |||||||
8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 17% | 24% | 32% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
765 мм | 765 мм | 764 мм | 764 мм | 763 мм | 762 мм | 762 мм | 761 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
88 % | 87 % | 91 % | 91 % | 87 % | 87 % | 89 % | 92 % |
Среда 11 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | -1° | -2° |
по ощущению, t°C | |||||||
-6° | -6° | -6° | -6° | -4° | -4° | -4° | -6° |
осадки, % | |||||||
40% | 39% | 37% | 42% | 37% | 38% | 34% | 30% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
760 мм | 760 мм | 759 мм | 759 мм | 758 мм | 758 мм | 758 мм | 758 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
95 % | 96 % | 97 % | 98 % | 96 % | 96 % | 98 % | 100 % |
Четверг 12 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
осадки, % | |||||||
23% | 21% | 19% | 24% | 24% | 22% | 23% | 32% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
757 мм | 757 мм | 757 мм | 757 мм | 756 мм | 755 мм | 755 мм | 754 мм |
ветер | |||||||
4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
влажность, % | |||||||
99 % | 98 % | 98 % | 97 % | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % |
Пятница 13 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° |
по ощущению, t°C | |||||||
-7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
осадки, % | |||||||
24% | 24% | 36% | 28% | 14% | 19% | 22% | 21% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
754 мм | 753 мм | 753 мм | 753 мм | 753 мм | 753 мм | 754 мм | 755 мм |
ветер | |||||||
5 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
влажность, % | |||||||
97 % | 98 % | 99 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
Кратко о погоде на 10 дней в Сосновке.
Погода на 10 дней с 04 по 13 декабря - максимальная дневная температура 0°C будет в среду 11 декабря, минимальная - в субботу 07 декабря -4°C. Ночью, самая низкая температура в Сосновке прогнозируется в субботу 07 декабря до -6°C..Последнее обновление прогноза погоды - 04/12/2024 21:34 (местное время)
Погода в России
Погода в Сосновке предоставлена по данным RusMeteo.net