Среда 4 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -7° | -7° | -6° | -4° | -4° | -7° | -9° |
по ощущению, t°C | |||||||
-9° | -9° | -11° | -9° | -7° | -7° | -11° | -13° |
осадки, % | |||||||
2% | 6% | 7% | 8% | 7% | 3% | 3% | 7% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
763 мм | 763 мм | 763 мм | 764 мм | 763 мм | 763 мм | 763 мм | 762 мм |
ветер | |||||||
1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
87 % | 89 % | 92 % | 89 % | 78 % | 77 % | 87 % | 89 % |
Кратко о погоде в Акбулаке.
Сегодня днем погода в Акбулаке будет облачная, без осадков, ночью облачная, без осадков. Температура днем -4°C, ночью -7°C. Днем ветер восточный, юго-восточный до 2 м/с. Атмосферное давление от 762 до 764 мм.рт.ст. Влажность днем 78%, ночью до 96%.Последнее обновление прогноза погоды - 04/12/2024 12:35 (местное время)
Погода в Казахстане
Погода в Акбулаке предоставлена по данным RusMeteo.net