Воскресенье 28 мая
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | Ясно | Переменная облачность | Облачно. Небольшой дождь | Переменная облачность |
Температура, t°C | +6° | +10° | +15° | +12° |
по ощущению, t°C | ||||
По ощущению, t°C | +3° | +8° | +13° | +10° |
вероятность осадков, % | ||||
Вероятность осадков, % | 2% | 24% | 61% | 4% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | ||||
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 мм | 751 мм | 751 мм | 752 мм |
ветер | ||||
Ветер | 3 м/с | 4 м/с | 7 м/с | 4 м/с |
влажность, % | ||||
Влажность, % | 47 % | 52 % | 41 % | 55 % |
Кратко о погоде в Шалабае.
Сегодня днем погода в Шалабае будет облачная. Небольшой дождь, ночью ясная, без осадков. Температура днем +15°C, ночью +6°C. Днем ветер северный, северо-западный до 7 м/с. Атмосферное давление от 750 до 753 мм.рт.ст. Влажность днем 41%, ночью до 68%.Последнее обновление прогноза погоды - 28/05/2023 16:35 (местное время)
Погода в Казахстане
Погода в Шалабае предоставлена по данным RusMeteo.net