Среда 4 декабря
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -6° | -6° | -6° | -4° | -3° | -4° | -4° |
по ощущению, t°C | |||||||
-9° | -9° | -11° | -11° | -9° | -7° | -8° | -8° |
осадки, % | |||||||
2% | 4% | 2% | 8% | 13% | 5% | 5% | 10% |
атмосферное давление, мм.рт.ст. | |||||||
735 мм | 735 мм | 735 мм | 735 мм | 735 мм | 734 мм | 734 мм | 734 мм |
ветер | |||||||
2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
влажность, % | |||||||
88 % | 87 % | 91 % | 91 % | 84 % | 82 % | 88 % | 92 % |
Кратко о погоде в Жезды.
Сегодня днем погода в Жезды будет пасмурная, без осадков, ночью облачная, без осадков. Температура днем -3°C, ночью -6°C. Днем ветер юго-восточный до 4 м/с. Атмосферное давление от 733 до 735 мм.рт.ст. Влажность днем 83%, ночью до 93%.Последнее обновление прогноза погоды - 04/12/2024 12:35 (местное время)
Погода в Казахстане
Погода в Жезды предоставлена по данным RusMeteo.net