В субботу 21 мая
Пора дня | Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|---|
Облачность и осадки | ![]() Облачно | ![]() Пасмурно. Небольшой дождь | ![]() Малооблачно. Небольшой дождь | ![]() Малооблачно |
Температура, t°C | +18° | +19° | +22° | +17° |
Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 735 мм | 733 мм | 733 мм | 734 мм |
Ветер | З-ЮЗ 4 м/с | З-ЮЗ 6 м/с | З 10 м/с | З-СЗ 7 м/с |
Влажность, % | 56 % | 60 % | 48 % | 44 % |
Кратко о погоде во Львове.
Сегодня днем погода во Львове будет малооблачная. Небольшой дождь, ночью облачная, без осадков. Температура днем +22°C, ночью +18°C. Днем ветер западный до 10 м/с. Атмосферное давление от 733 до 736 мм.рт.ст. Влажность днем 48%, ночью до 66%.Последнее обновление прогноза погоды - 21/05/2022 01:33 (местное время)
Погода на Украине
Погода во Львове предоставлена по данным RusMeteo.net